| Nome da marca: | Masing Motor |
| Número do modelo: | MS-GM3246Z370 |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 peças/mês |
Este motor DC sem escovas de alto desempenho possui uma caixa de engrenagens de minhoca com capacidade de auto-bloqueio, projetada especificamente para aparelhos domésticos e máquinas de cozinha.O motor fornece potência confiável com especificações personalizáveis para atender a vários requisitos de aplicação.
Obturador automático, máquina de encadernação, aparelho de televisão automático, balcão de dinheiro, lâmpada, máquina de tecido, equipamento de escritório, aparelhos domésticos, atuador automático, dispositivos médicos, casa inteligente, bicicletas elétricas,barcos, carros, ventiladores e vários aparelhos domésticos.
| Fase de redução | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Taxa de redução | 69K, 100K, 180K. 255K, 276K |
330K, 552K 828K,950K |
1650K, 1656K 2484K, 5300K |
| Duração da caixa de velocidades "L" (mm) | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| Eficiência da caixa de engrenagens | 73% | 65% | 59% |
| Modelo de motor | Voltagem nominal (V) | Corrente sem carga (mA) | Velocidade sem carga (rpm) | Corrente de carga (mA) | Velocidade de carga (rpm) | Torque de carga (gf.cm) | Output (W) | Torque de estagnação (gf.cm) | Corrente de estagnação (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3700065000 | 6 | ≤ 45 | 5000 | ≤ 240 | 4200 | 20 | 0.88 | ≥ 110 | ≥ 1100 |
| 3700126000 | 12 | ≤ 42 | 6000 | ≤ 150 | 5000 | 20 | 1.05 | ≥ 120 | ≥ 980 |
| 37001212000 | 12 | ≤ 90 | 12000 | ≤ 520 | 10300 | 28 | 2.96 | ≥ 190 | ≥ 2500 |
| 3700246000 | 24 | ≤ 21 | 6000 | ≤ 110 | 5100 | 21 | 1.12 | ≥ 170 | ≥440 |
| 3700249000 | 24 | ≤ 43 | 9000 | ≤ 210 | 7800 | 27 | 2.20 | ≥ 210 | ≥ 950 |
| Quantidade (peças) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Tempo de execução (dias) | 10 | 20 | A negociar |
Quantidade máxima de encomenda de amostras: 1 peça.
Pequenos aparelhos domésticos, modelos, ferramentas elétricas, equipamento de comunicação, dispositivos médicos, equipamento de saúde, brinquedos, equipamento de fitness, tecnologia sem condutor, inteligência artificial,transporte inteligente, saúde, cidade inteligente, suprimentos automotivos, monitoramento de segurança, comunicação 5G e aplicações domésticas inteligentes.
| Indústria | Aplicações |
|---|---|
| Equipamento médico | Esfigmomanômetro, colchão de massagem, bomba de ar, analisador de urina |
| Máquinas de Negócios | Robôs inteligentes, copiadoras e scanners, impressoras 3D, caneta de tatuagem |
| Equipamento a motor elétrico | Limpeza do solo, produtos para adultos, automóvel de brinquedo, cortina elétrica |
| Casa inteligente | Abridor de janelas inteligente, aspirador de vácuo, máquina de café inteligente, secador de cabelo, pistola de fascia, ventilador, limpador de ar, dispositivo de depilação, fechadura de porta, fechadura de porta inteligente |
| Alimentos e Bebidas | Máquinas de mistura manual, de mistura, de mistura, de café, de processamento de alimentos, de extração de sumo, de fritura, de geladeira, de leite de soja |
| Robótica | Serviço de robótica, robô de entrega de alimentos, robô de recepção, robô de serviço médico, AGV e AMR, robô de transporte, robô de inspecção |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários