| Nome da marca: | Masing Motor |
| Número do modelo: | MS3246ZBL2430 |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 peças/mês |
Motor sem escovas 2430 de alto torque, baixo ruído e baixa velocidade com caixa de engrenagens sem escovas DC de travamento automático de 32×46mm.
Sistemas robóticos, coifas, persianas automáticas, máquinas de encadernação, suportes de TV automáticos, contadores de dinheiro, holofotes, máquinas de lenços, equipamentos de escritório, eletrodomésticos, atuadores automáticos, dispositivos de casa inteligente.
Motor de Engrenagem Sem-fim DC Sem Escovas BLDC2430 com Caixa de Engrenagens 3246 - Tensão, torque nominal, velocidade, corrente, potência e tamanho do eixo podem ser personalizados conforme necessário.
| Relação de Redução | 146 | 188 | 300 | 438 | 563 | 700 | 900 | 1020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0V | ||||||||
| Velocidade sem Carga (rpm) | 35 | 29 | 18 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| Velocidade Nominal (rpm) | 30 | 24 | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| Torque Nominal (kg.cm) | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 24.0V | ||||||||
| Velocidade sem Carga (rpm) | 35 | 29 | 18 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| Velocidade Nominal (rpm) | 30 | 24 | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| Torque Nominal (kg.cm) | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Quantidade (peças) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Prazo de Entrega (dias) | 10 | 20 | A negociar |
Quantidade máxima de pedido: 1 peça | Preço da amostra: $15/peça
Pequenos eletrodomésticos, modelos, ferramentas elétricas, equipamentos de comunicação, dispositivos médicos, equipamentos de cuidados de saúde, brinquedos, equipamentos de ginástica, tecnologia sem motorista, inteligência artificial, transporte inteligente, cuidados de saúde, cidade inteligente, suprimentos automotivos, monitoramento de segurança, comunicação 5G, casa inteligente.
| Área de Aplicação | Exemplos |
|---|---|
| Equipamentos Médicos | Esfigmomanômetro, Colchão de massagem, Bomba de ar, Analisador de urina |
| Máquinas de Negócios | Robô inteligente, Copiadoras e Scanners, Impressoras 3D, Caneta de tatuagem |
| Equipamentos Elétricos | Escova de dentes elétrica, Ferramenta elétrica, Produtos para adultos, Carro de brinquedo elétrico, Cortina elétrica |
| Casa Inteligente | Abridor de janela inteligente, Aspirador de pó, Máquina de café inteligente, Secador de cabelo, Pistola de massagem, Ventilador, Purificador de ar, Aparelho de depilação, Fechadura de porta |
| Alimentos e Bebidas | Mixers de mão, Liquidificadores, Batedeiras, Máquinas de café, Processadores de alimentos, Juicers, Fritadeiras, Máquinas de gelo, Fabricantes de leite de soja |
| Robótica | Robôs de serviço, Robô de entrega de alimentos, Robô de recepção, Robô de serviço médico, AGV e AMR, Robô de transporte, Robô de inspeção |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários