![]() |
Nome da marca: | Masing Motor |
Número do modelo: | MS4058Z390/395 |
MOQ: | 1000 |
Preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100000 peças/mês |
Título:
Motor de engrenagem de minhoca DC de alto torque 12v 24v Volt Dc Motor de engrenagem de minhoca Micro Elétrico Dc motor escovado RS-390 RS-395 Motor de engrenagem
Descrição:
Foto do produto:
Especificações do produto:
4058GM390/395 DC Worm Gear Motor Aplicações típicas:
A tensão, o binário nominal, a velocidade, a corrente, a potência e o tamanho do eixo podem ser personalizados como requisito.
Dados técnicos | |||||||||||||
DC Motores Velocidade |
Relação | Equipamento Etapas |
Caixa de engrenagens Tamanho |
Número do modelo | Voltagem | Sem carga | Em carga | ||||||
Funcionamento Distância |
Classificados Voltagem |
Corrente | Velocidade | Corrente | Torque | Velocidade | |||||||
RPM | L | W | Min-Max V | V | mA | RPM | mA | N.m | RPM | ||||
3500 | 27 | 3 | 58 | 40 | MS4058GM27i-24V-129.6R | 6 | 36 | 24 | 70.0 | 129.6 | 310.0 | 0.32 | 103.7 |
3500 | 50 | 3 | 58 | 40 | MS4058GM50i-24V-70R | 6 | 36 | 24 | 70.0 | 70.0 | 310.0 | 0.60 | 56.0 |
3500 | 79 | 3 | 58 | 40 | MS4058GM79i-24V-44.3R | 6 | 36 | 24 | 70.0 | 44.3 | 310.0 | 0.95 | 35.4 |
3500 | 93 | 3 | 58 | 40 | MS4058GM93i-24V-37.6R | 6 | 36 | 24 | 70.0 | 37.6 | 310.0 | 1.12 | 30.1 |
3500 | 122 | 3 | 58 | 40 | MS4058GM122i-24V-28.7R | 6 | 36 | 24 | 70.0 | 28.7 | 310.0 | 1.47 | 23.0 |
3500 | 167 | 3 | 58 | 40 | MS4058GM167i-24V-21R | 6 | 36 | 24 | 70.0 | 21.0 | 310.0 | 2.01 | 16.8 |
3500 | 213 | 3 | 58 | 40 | MS4058GM213i-24V-16.4R | 6 | 36 | 24 | 70.0 | 16.4 | 310.0 | 2.56 | 13.1 |
3500 | 263 | 4 | 58 | 40 | MS4058GM263i-24V-13.3R | 6 | 36 | 24 | 70.0 | 13.3 | 310.0 | 2.85 | 10.6 |
3500 | 311 | 4 | 58 | 40 | MS4058GM311i-24V-11.3R | 6 | 36 | 24 | 70.0 | 11.3 | 310.0 | 3.00 | 9.0 |
3500 | 407 | 4 | 58 | 40 | MS4058GM407i-24V-8.6R | 6 | 36 | 24 | 70.0 | 8.6 | 310.0 | 3.00 | 6.9 |
3500 | 556 | 4 | 58 | 40 | MS4058GM556i-24V-6.3R | 6 | 36 | 24 | 70.0 | 6.3 | 310.0 | 3.00 | 5.0 |
3500 | 710 | 4 | 58 | 40 | MS4058GM710i-24V-4.9R | 6 | 36 | 24 | 70.0 | 4.9 | 310.0 | 3.00 | 3.9 |
Conversão de unidade de torque: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in Se precisar de outros parâmetros, por favor contacte o serviço ao cliente. |
Embalagem e entrega:
Quantidade (peças) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Tempo de execução (dias) | 10 | 20 | A negociar |
Amostragens:
10 dólares por peça
Certificações:
Exposição de fábrica:
Classificação do produto:
Aplicações:
Pequenos aparelhos domésticos.Modelos, ferramentas eléctricas, equipamentos de comunicação, dispositivos médicos,
Equipamento de saúde, brinquedos e equipamento de fitness e outros produtos.
Os nossos produtos têm uma ampla gama de aplicações, mais cenários de aplicação estão à espera de você desbloquear.
Automação, Inteligência Artificial, Transporte Inteligente, Saúde, Cidade Inteligente,
Monitorização de segurança, comunicação 5G, casa inteligente, Instrumento cosmético, Smart HOME, Equipamento de transporte
A1:Sim, somos fábrica. Nossa marca Masing Motor que é um fabricante de micro motores bem conhecido há mais de 5 anos na China. Produto principal incluindo micro motor com engrenagem, motor DC sem escovas,Motor dc e caixa de engrenagens planetárias ect
Q2: Como encomendar?
A2:Enviar-nos um pedido → Receber o nosso orçamento → Negociar os detalhes → Confirmar a amostra → Assinar contrato/depósito → Produção em massa→ Carga pronta → Balanço/entrega → Cooperação ulterior.
A3:Depois de confirmarmos as especificações do motor, vamos citar e fornecer uma fatura proforma para as amostras, assim que recebermos o pagamento,Nós vamos obter um PASS do nosso departamento de contas para proceder amostras de acordo.
P6:Posso visitar a sua empresa?
A6:Sim, bem-vindo a visitar a nossa empresa, mas por favor avise-nos com pelo menos duas semanas de antecedência para nos ajudar a garantir que não haja mais reuniões durante o dia em que nos visitar.