| Nome da marca: | Masing Motor |
| Número do modelo: | MS-PG36-555 |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000000 peças/mês |
Motor de engrenagem planetária DC de alto desempenho projetado para robôs aspiradores e várias aplicações de automação.e especificações de binário com tecnologia de motor de escovagem fiável.
| Tipo de engrenagem | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Relação de engrenagem do redutor ((K) | 3.7,5.2 | 14,19,27 | 54,71,100,139 | 189,264,369,515,721 |
| Duração da caixa de velocidades ((mm) | 27.5 | 35.5 | 43.5 | 51.5 |
| Torque nominal ((kg.cm) | 3 | 6 | 9 | 17 |
| Torque de estacionamento ((kg.cm) | 6 | 10 | 20 | 35 |
| Eficiência (%) | 90% | 81% | 73% | 65% |
| Quantidade (peças) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 5000 |
|---|---|---|---|
| Tempo de execução (dias) | 10 | 15 | A negociar |
Todos os produtos devem passar pela inspeção de qualidade antes da expedição.
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários