| Nome da marca: | Masing Motor |
| Número do modelo: | MSGM36P545 |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 peças/mês |
Modelo: PGM36-545
Este motor de engrenagem planetária DC sem escovas de alto desempenho possui um projeto compacto de diâmetro de φ36 mm, oferecendo uma operação confiável com baixo ruído e alto binário para aplicações industriais exigentes.
| Relação | 1:5.2 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:100 | 1:139 | 1:264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrente sem carga ((mA) | ≤ 220 | ≤ 220 | ≤ 220 | ≤ 220 | ≤ 220 | ≤ 220 | ≤ 220 |
| Velocidade sem carga ((rpm)) | 480 | 130 | 92 | 49 | 25 | 18 | 9.5 |
| Torque nominal ((Kg.cm) | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 |
| Velocidade nominal ((rpm)) | 240 | 70.00 | 75.00 | 40.00 | 20.0 | 14.0 | 7.5 |
| Corrente nominal ((A) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Torque de estacionamento ((kg.cm) | ≥ 2 | ≥ 13 | 7 | 11 | 22 | 35 | 50 |
| Corrente de estagnação ((A)) | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
| Relação | 1:5.2 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:100 | 1:139 | 1:264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrente sem carga ((mA) | ≤ 230 | ≤ 230 | ≤ 230 | ≤ 230 | ≤ 230 | ≤ 230 | ≤ 230 |
| Velocidade sem carga ((rpm)) | 960 | 260 | 185 | 98 | 50 | 36 | 19 |
| Torque nominal ((Kg.cm) | 2.00 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 |
| Velocidade nominal (rpm) | 480 | 165 | 150 | 80 | 40 | 28 | 15 |
| Corrente nominal ((A) | ≤ 2.8 | ≤ 2.0 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.3 |
| Torque de estacionamento ((kg.cm) | ≥ 4.5 | ≥ 13 | ≥ 15 | ≥ 22 | ≥ 45* | ≥ 45* | ≥ 45* |
| Corrente de estagnação ((A)) | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 |
* Não pode exceder 6 segundos
Robótica, Dispositivos Inteligentes, Eletrodomésticos, Vacuum Cleaners, Equipamentos Médicos, SMART HOME, Fechaduras Elétricas de Bicicletas, Instrumentos Cosméticos, Eletrônicos Automotivos, Dispositivos de Segurança,Automatização da produção, e mais.
| Quantidade (peças) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Tempo de execução (dias) | 10 | 15 | A negociar |
Quantidade máxima de amostras: 1 peça.
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários