| Nome da marca: | Masing Motor |
| Número do modelo: | MSGM13F030 |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 peça/por mês |
Mini Motores de Engrenagem 050/030 para Fechadura Inteligente e Brinquedos
Motor de engrenagem DC compacto de 13mm oferecendo desempenho versátil para várias aplicações, incluindo fechaduras inteligentes, brinquedos, robôs e eletrodomésticos automatizados.
Todos os tipos de eixo podem ser personalizados de acordo com as especificações do usuário.
Micro Motor FF-030/FF-050 com Caixa de Engrenagens Motor DC de Engrenagem Aplicações Típicas: Bicicleta Elétrica, Eletrodoméstico, Fechadura Eletrônica, Casa Inteligente, Robô Inteligente de Eletrodomésticos, Brinquedos Elétricos, Impressão 3D, Fechaduras de Gabinete Inteligentes.
Tensão, torque nominal, velocidade, corrente, potência e tamanho do eixo podem ser personalizados conforme necessário.
| Modelo do Motor | Tensão | Velocidade sem Carga | Corrente sem Carga | Velocidade com Carga | Corrente com Carga | Torque | Torque de Stall | Corrente de Stall | Eficiência | Direção | Diâmetro do Eixo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-GM14-030PA-150-12105 | 12V | 105±10% rpm | ≤0.070A | 90±10% rpm | ≤0.150A | 49 mN*m | ≥245 mN*m | ≤1.0A | 35.26% | CW/CCW | φ3mm |
| MS-GM14-030PA-384-0522 | 5V | 22±10% rpm | ≤0.050A | 19±10% rpm | ≤0.120A | 58.8 mN*m | ≥343 mN*m | ≤5.2A | 33.97% | CW/CCW | φ3mm |
| Quantidade (peças) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Prazo de Entrega (dias) | 10 | 15 | A negociar |
Sem driver, Inteligência artificial, Transporte inteligente, Cuidados com a saúde, Cidade inteligente, Suprimentos automotivos, Monitoramento de segurança, Comunicação 5G, Casa inteligente
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários