| Nome da marca: | Masing Motor |
| Número do modelo: | MS-GM37B520 |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 peças/mês |
Motor de engrenagem DC de alto torque de 37 mm 12V 10 RPM 33 RPM Motor de engrenagem projetado para aplicações de berço de bebê e vários usos industriais.
| Modelo | Voltagem (V) | Velocidade sem carga (RPM) | Sem corrente de carga (A) | Velocidade de carga nominal (RPM) | Corrente de carga nominal (A) | Torque nominal (Nm) | Output (W) | Torque de estacionamento (Nm) | Corrente de estagnação (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37GB-528B-10 | 6 | 580 | 0.25 | 470 | 0.6 | 0.029 | 1.45 | 0.147 | 2.2 |
| 37GB-528B-30 | 6 | 193 | 0.25 | 156 | 0.6 | 0.88 | 1.44 | 0.44 | 2.2 |
| 37GB-528B-50 | 6 | 116 | 0.25 | 94 | 0.6 | 0.13 | 1.35 | 0.65 | 2.2 |
| 37GB-528B-70 | 12 | 117 | 0.2 | 94 | 0.75 | 0.38 | 3.76 | 1.85 | 3.2 |
| 37GB-528B-90 | 12 | 90 | 0.2 | 73 | 0.758 | 0.49 | 3.74 | 2.45 | 3.2 |
| 37GB-528B-150 | 12 | 40 | 0.15 | 32 | 0.55 | 0.49 | 1.64 | 2.6 | 2.5 |
| 37GB-528B-180 | 12 | 33 | 0.15 | 26.5 | 0.55 | 0.63 | 1.76 | 3.13 | 2.5 |
| 37GB-528B-210 | 12 | 28.5 | 0.15 | 22.5 | 0.55 | 0.73 | 1.73 | 3.7 | 2.5 |
| 37GB-528B-270 | 6 | 21 | 0.25 | 17 | 0.6 | 0.63 | 1.13 | 3.3 | 2.2 |
| 37GB-528B-490 | 6 | 11.5 | 0.25 | 9.5 | 0.6 | 1.07 | 1.07 | 5.8 | 2.2 |
| 37GB-528B-630 | 6 | 9 | 0.25 | 7 | 0.6 | 1.37 | 1.0 | 6 | 2.2 |
| Quantidade (peças) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Tempo de execução (dias) | 10 | 15 | A negociar |
Sistemas sem condutor, Inteligência Artificial, Transporte inteligente, Saúde, Cidade inteligente, Abastecimentos automóveis, Monitorização da segurança, Comunicação 5G, Robôs, electrodomésticos, máquinas de venda automática,alimentadores de papel, trituradores de tecido, equipamento de automação, cortinas elétricas, cofre/armário, moinho de feijão, máquina de café, fechaduras de porta inteligentes, varredora de chão.
| Equipamento médico | Máquinas de Negócios | Equipamento a motor elétrico | Casa inteligente | Alimentos e Bebidas | Robótica |
|---|---|---|---|---|---|
| Esfigmomanômetro, colchão de massagem, bomba de ar, analisador de urina | Robôs inteligentes, Máquinas de cópia e digitalização, Impressoras 3D, Caneta de tatuagem | Escovinha elétrica, Ferramenta elétrica, Produtos eróticos para adultos, Carro de brinquedo elétrico, Cortina elétrica | Abridor de janelas inteligente, aspirador de vácuo, máquina de café inteligente, secador de cabelo, pistola de fascia, ventilador, limpador de ar, dispositivo de depilação, fechadura de porta, fechadura de porta inteligente | Máquinas de mistura manual, de mistura, de mistura, de café, de processamento de alimentos, de extração de sumo, de fritura, de geladeira, de leite de soja | Robótica de serviço, Robô de entrega de alimentos, Robô de recepção, Robô de serviço médico, AGV & AMR, Robô de convocação, Robô de inspecção |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários