| Nome da marca: | Masing Motor |
| Número do modelo: | MSRF-300CA |
| MOQ: | 5000 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000000 peças/mês |
O Motor CC Escovado JRF-300CA é um micro motor compacto projetado para aplicações em válvulas de água e válvulas de medidor. Apresentando rolamentos de óleo para operação de baixo ruído e vida útil estendida do motor, este motor oferece desempenho confiável em aplicações de pequeno diâmetro que exigem torque substancial.
Robôs, brinquedos, barbeadores elétricos, dispositivos médicos, bombas, lixeiras inteligentes, ventiladores, ventiladores de halter, ventiladores de boné solar, luzes de mosquito, alto-falantes inteligentes, válvulas de água, válvulas de medidor, eletrodomésticos, suprimentos automotivos e várias aplicações de casa inteligente.
| Modelo | Faixa de Tensão | Tensão Nominal | Velocidade sem Carga | Corrente sem Carga | Velocidade com Carga | Corrente com Carga | Torque | Potência | Torque de Partida | Corrente de Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRF-300CA-12400 | 1.5-6 | 3.6V | 3895 | 0.02 | 3134 | 0.07 | 0.4 | 0.11 | 2.1 | 0.27 |
| JRF-300CA-330013 | 3-12 | 3.0V | 4600 | 0.03 | 3700 | 0.11 | 0.6 | 0.07 | 2.9 | 0.46 |
| JRF-300CA-415010 | 3-12 | 3.0V | 3500 | 0.02 | 2400 | 0.07 | 0.5 | 0.05 | 1.8 | 0.22 |
| JRF-300CA-580009 | 1.5-6 | 2.0V | 1700 | 0.01 | 1250 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.8 | 0.09 |
| Quantidade (peças) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Prazo de Entrega (dias) | 10 | 15 | A negociar |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários