| Nome da marca: | Masing Motor |
| Número do modelo: | MS-RS380/385 |
| MOQ: | 5000 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000000 peças/mês |
Motor de CC com escova de carbono RS-385 de alto desempenho projetado para várias aplicações, incluindo secadores de cabelo, robôs de varredura, bombas de vácuo e aparelhos domésticos.Características especificações personalizáveis e desempenho confiável.
| Modelo | Voltagem | Sem velocidade de carga | Não há corrente de carga | Velocidade máxima de eficiência | Corrente de eficiência máxima | Torque | Produção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-380SH-4045 | DC 3-9V | 16200 r/min | 0.5 mA | 14060 r/min | 3.29 mA | 100,9 mN·m | 16 W |
| RS-380SH-3557 | DC 12-24V | 21200 r/min | 0.44 mA | 18367 r/min | 2.85 mA | 11.26 mN·m | 21.68 W |
| RS-380SH-3750 | CC 6-12V | 16500 r/min | 0.45 mA | 13966 r/min | 1.96 mA | 8.34 mN·m | 12.67 W |
| RS-380SH-12300 | DC 12-30V | 8000 r/min | 00,07 mA | 6540 r/min | 0.31 mA | 6.27 mN·m | 4.29 W |
Frescador de ar, aspirador inteligente, distribuidor de sabão, secador de cabelo, aparelho de corte de cabelo elétrico, massagista, equipamento de escritório, impressora, projetor, máquina de contar, triturador, ferramentas elétricas, robô de limpeza,bomba de água, aparelhos domésticos, regulador de ventilador de ar condicionado automotivo, bomba de ar e várias aplicações industriais.
| Quantidade (peças) | Tempo de execução (dias) |
|---|---|
| 1 - 100 | 10 |
| 101 - 1000 | 15 |
| > 1000 | A negociar |