| Nome da marca: | Masing Motor |
| Número do modelo: | MSGM12N20 |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 peças/mês |
Motor de engrenagem DC tipo U 1224 motor de redução de engrenagem N20 com caixa de engrenagens de metal e opções de parafuso de eixo longo M3 M4. Fabricação profissional OEM/ODM disponível.
Todos os tipos de eixo podem ser personalizados de acordo com os desenhos do usuário.
| MODELO | TENSÃO (V) | VELOCIDADE SEM CARGA (rpm) | CORRENTE SEM CARGA (A) | VELOCIDADE DE MÁXIMA EFICIÊNCIA (rpm) | CORRENTE DE MÁXIMA EFICIÊNCIA (A) | TORQUE DE MÁXIMA EFICIÊNCIA (mNm) | TORQUE DE PARADA (mNm) | CORRENTE DE PARADA (A) | RAZÃO DE ENGRENAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-12FN20-11 | 5 | 1854 | 0.054 | 1468 | 0.20 | 3.0 | 6.0 | 0.74 | 11 |
| MS-12FN20-37 | 5 | 554 | 0.050 | 436 | 0.22 | 10.0 | 24.2 | 0.74 | 37 |
| MS-12FN2060 | 5 | 410 | 0.050 | 323 | 0.22 | 13.6 | 27.2 | 0.74 | 50 |
| MS-12FN20-97 | 5 | 211 | 0.060 | 166 | 0.22 | 26.3 | 52.8 | 0.74 | 97 |
| MS-12FN20-117 | 5 | 175 | 0.058 | 138 | 0.25 | 31.8 | 63.6 | 0.74 | 117 |
| MS-12FN20-150 | 5 | 137 | 0.058 | 108 | 0.25 | 40.7 | 81.6 | 0.74 | 150 |
| Quantidade (peças) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Prazo de Entrega (dias) | 10 | 15 | A negociar |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários