| Nome da marca: | Masing Motor |
| Número do modelo: | MS-RS380/385 |
| MOQ: | 5000 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000000piece/per month |
Motor micro DC de alto desempenho projetado para ferramentas elétricas, bombas de água e robôs de limpeza.
| Modelo | Voltagem | Velocidade sem carga (r/min) | Corrente sem carga (mA) | Velocidade máxima de eficiência (r/min) | Corrente de eficiência máxima (mA) | Torque (mN·m) | Output (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-380SH-4045 | DC 7,2 V | 16200 | 0.5 | 14060 | 3.29 | 10.9 | 16 |
| RS-380SH-3557 | DC 12V | 21200 | 0.44 | 18367 | 2.85 | 11.26 | 21.68 |
| RS-380SH-3750 | DC 12V | 16500 | 0.45 | 13966 | 1.96 | 8.34 | 12.67 |
| RS-380SH-12300 | DC 24V | 8000 | 0.07 | 6540 | 0.31 | 6.27 | 4.29 |
| RS-380SA-3270 | DC 6V | 9200 | 0.26 | 7800 | 1.4 | 7.4 | 6 |
| RS-380SA-12350 | DC 24V | 7400 | 0.06 | 6000 | 0.27 | 6.3 | 3.9 |
| Quantidade (peças) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Tempo de execução (dias) | 10 | 15 | A negociar |
Preço da amostra:$1,5 por peça (quantidade máxima de encomenda: 1 peça)
Certificações:16949, CE, Rohs, ISO, UE
Capacidade de fornecimento: 100.000 peças por mês
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários