| Nome da marca: | Masing Motor |
| Número do modelo: | MS1020 |
| MOQ: | 5000 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000000 peças/mês |
O Motor DC Coreless Micro MS1020 3.7V foi projetado para aplicações de alta velocidade em drones de corrida, UAVs e vários projetos DIY. Este motor compacto oferece desempenho personalizável com operação de baixo ruído.
Drones de corrida elétricos, brinquedos, drones DIY, escovas de dentes elétricas, massageadores, brinquedos infantis, modelos espaciais, robôs, fechaduras, trens elétricos, instrumentos de vibração, produtos para adultos, aparelhos de beleza, ventiladores sem pás, máquinas de aromaterapia e brinquedos inteligentes com motor pequeno.
| Modelo do Motor | 037180 | 060250 | 050100 | 120100 |
|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal (V) | 3.7 | 6 | 5 | 12 |
| Velocidade sem carga (rpm) | 18000 | 25000 | 10000 | 10000 |
| Corrente sem carga (mA) | 50 | 40 | 30 | 10 |
| Velocidade nominal (rpm) | 16800 | 23700 | 7700 | 7500 |
| Torque nominal (g.cm) | 5 | 4 | 8 | 10 |
| Corrente nominal (A) | 0.3 | 0.23 | 0.2 | 0.1 |
| Torque de stall (g.cm) | 32.14 | 76.92 | 34.78 | 40 |
| Corrente de stall (A) | 3.1 | 2.95 | 0.7 | 0.326 |
| Eficiência máx. (%) | 65 | 85 | 70 | 75 |
| Quantidade (peças) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Prazo de Entrega (dias) | 10 | 15 | A negociar |
As aplicações incluem: Tecnologia sem motorista, Inteligência Artificial, Transporte Inteligente, Cuidados de Saúde, Cidade Inteligente, Suprimentos Automotivos, Monitoramento de Segurança, Comunicação 5G e Casa Inteligente.
Observação: Tensão, torque nominal, velocidade, corrente, potência e tamanho do eixo podem ser personalizados conforme a necessidade.
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários