| Nome da marca: | Masing Motor |
| Número do modelo: | DLM1618A22-16 |
| MOQ: | 5000 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 1000000 peça/por mês |
3.0-4.2VDC Motor DC linear concebido para máquinas de barbear giratórias e aplicações de motores micro-lineares.Este motor compacto oferece desempenho confiável para equipamentos de corte de precisão e funções de vibração em vários dispositivos eletrônicos.
| Atributo | Especificações |
|---|---|
| Voltagem nominal | 3Bateria de lítio de célula única de.0-4.2VDC |
| Resistência | 240 ± 30 mΩ |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -10°C a 60°C |
| Garantia | Outros |
| Local de origem | Guangdong, China |
| Nome da marca | Motor de masagem |
| Número do modelo | DLM1618A22-16 |
| Utilização | Razor giratório, telemóveis, tablets, óculos VR, smart wearables, auscultadores, funções de vibração dos controladores de jogos, telemóveis e outros instrumentos de comunicação |
| Tipo | Motor de barbeador elétrico |
| Indutância elétrica | 00,36 ± 0,1 mH |
| Massa do oscilador | 6.5 ± 0,2 g |
| Constante elástica | 22±15% N/mm |
| Solução de Acionamento Elétrico | Esquema adaptativo de amplitude de rastreamento de frequência |
| Tensão de alimentação | 3.0-4.2VDC |
| Número de pontas de faca | 3 ou 5 |
| Palavras-chave | Motor linear |
| Largura do motor | 140,6 ± 0,2 mm |
| Altura do motor | 6.4 ± 0,1 mm |
| Ruído mecânico | Max. 65 dB ((A)) |
| MOQ | 5000 pcs |
| Vibração em F0 | 00,93 ± 0,2 gramas |
| Peso | 11±1,5 gramas |
| Tipo de motor | Micro motor linear |
100,000 peças/peças por mês
| Quantidade (peças) | Tempo de execução (dias) |
|---|---|
| 1 - 100 | 10 |
| 101 - 1000 | 15 |
| > 1000 | A negociar |
Sistemas sem condutor, Inteligência Artificial, Transporte Inteligente, Saúde, Cidade Inteligente, Abastecimentos Automóveis, Monitorização de Segurança, Comunicação 5G, Casa Inteligente, Celulares,Dispositivos Bluetooth, brinquedos, equipamento médico, mini ventiladores, eletrodoméstico, instrumento cosmético, SMART HOME, robô
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários